🚨 জরুরি সতর্কতা: V1011 এর রিসোর্স সংকটপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। CPU ব্যবহার 82.34% — অত্যন্ত বেশি। পরবর্তী ৫ মিনিটে 76.07% হওয়ার পূর্বাভাস। RAM ব্যবহার 42.11% — স্থিতিশীল। পরবর্তী ৫ মিনিটে 43.12% থাকবে। LSTM মডেল অস্বাভাবিক প্যাটার্ন শনাক্ত করেছে। সুপারিশ: এখনই CPU হট-অ্যাড করুন। বিলম্ব করলে সার্ভিস বিঘ্নিত হতে পারে।
LSTM Autoencoder প্রথমে শুধু "স্বাভাবিক" সার্ভার behavior (CPU < 75th percentile) দিয়ে train হয়। এরপর যখন "অস্বাভাবিক" ডেটা আসে, model সেটা ঠিকমতো reconstruct করতে পারে না — ফলে Reconstruction Error (AE Error) বেড়ে যায়। এই error যদি threshold (95th percentile) ছাড়িয়ে যায়, সিস্টেম anomaly alert দেয়।
XGBoost মডেল ২৫টি engineered feature ব্যবহার করে পরবর্তী ৫ মিনিটের CPU/RAM predict করে। এর মধ্যে আছে: Kalman-filtered signal, rolling mean/max/std (৩০ ও ৬০ মিনিট), lag values (৫-৬০ মিনিট আগের), load-per-core ratio, এবং time features (hour, day of week)। Naive persistence baseline-এর চেয়ে ~১৮% কম RMSE অর্জন করেছে।
| সময় | Pred CPU | Actual CPU | Error | Pred RAM | Actual RAM | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40:00 | 52.29% | 46.18% | 6.1% | 43.09% | 36.45% | 6.64% |
| 08:45:00 | 49.78% | 29.95% | 19.83% | 43.23% | 36.43% | 6.8% |
| 08:50:00 | 38.11% | 28.25% | 9.85% | 43.12% | 35.72% | 7.4% |
| 08:55:00 | 35.24% | 48.06% | 12.82% | 43.2% | 35.68% | 7.52% |
| 09:00:00 | 49.57% | 47.92% | 1.64% | 43.34% | 35.74% | 7.6% |
| 09:05:00 | 50.65% | 65.64% | 14.99% | 43.16% | 35.36% | 7.8% |
| 09:10:00 | 59.75% | 49.11% | 10.64% | 43.2% | 35.66% | 7.54% |
| 09:15:00 | 48.88% | 41.45% | 7.43% | 43.11% | 35.88% | 7.23% |
| 09:20:00 | 45.32% | 27.07% | 18.25% | 43.19% | 35.48% | 7.71% |
| 09:25:00 | 36.04% | 27.51% | 8.53% | 43.16% | 36.08% | 7.08% |
| 09:30:00 | 36.45% | 27.43% | 9.03% | 43.18% | 36.22% | 6.96% |
| 09:35:00 | 36.35% | 27.61% | 8.74% | 43.16% | 36.14% | 7.02% |
| 09:40:00 | 35.74% | 44.0% | 8.26% | 43.18% | 36.59% | 6.59% |
| 09:45:00 | 43.49% | 37.48% | 6.01% | 43.3% | 37.3% | 6.0% |
| 09:50:00 | 41.38% | 43.66% | 2.27% | 43.26% | 39.18% | 4.08% |
| 09:55:00 | 46.51% | 46.99% | 0.48% | 43.4% | 40.66% | 2.74% |
| 10:00:00 | 48.17% | 57.73% | 9.56% | 43.37% | 41.08% | 2.29% |
| 10:05:00 | 55.57% | 65.1% | 9.53% | 43.45% | 40.88% | 2.57% |
| 10:10:00 | 63.19% | 75.33% | 12.13% | 43.54% | 42.12% | 1.42% |
| 10:15:00 | 71.17% | 82.34% | 11.17% | 43.41% | 42.11% | 1.3% |
AE Error = LSTM Autoencoder-এর reconstruction loss (MSE)। Score 0.0 → Normal, Score 1.0 → Maximum Anomaly। Score > threshold_95 হলে anomaly alert। প্রতিটি ইভেন্ট database-এ log হয় এবং Telegram-এ notify করে।
| সময় | CPU | RAM | AE Error | Threshold | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 10:39 | 46.19% | 41.67% | 0.009366 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-11 17:25 | 58.86% | 46.23% | 0.054949 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-11 17:20 | 60.05% | 45.7% | 0.054296 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-11 12:50 | 48.39% | 38.16% | 0.013835 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-10 17:31 | 39.96% | 37.48% | 0.007612 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-09 17:50 | 94.32% | 50.75% | 0.113127 | 0.005882 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-08-09 17:32 | 79.32% | 50.22% | 0.087360 | 0.005882 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-08-08 17:35 | 38.89% | 42.09% | 0.011942 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-08 17:26 | 44.25% | 40.45% | 0.013841 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-08 00:14 | 80.67% | 49.97% | 0.052312 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-07 17:33 | 17.9% | 39.59% | 0.007240 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-06 22:40 | 55.17% | 50.22% | 0.048378 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-04 20:50 | 63.52% | 46.75% | 0.020118 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-04 20:45 | 48.94% | 45.51% | 0.019686 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-04 20:40 | 49.93% | 45.66% | 0.019002 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-04 20:35 | 44.13% | 47.03% | 0.021957 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-04 20:30 | 57.54% | 45.9% | 0.016610 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-04 20:25 | 52.51% | 47.38% | 0.022869 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-04 20:20 | 63.71% | 46.66% | 0.017026 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-04 20:15 | 59.02% | 47.58% | 0.018516 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-04 20:10 | 82.53% | 46.41% | 0.040830 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-04 20:05 | 55.66% | 47.5% | 0.014804 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-04 20:00 | 58.64% | 46.15% | 0.018765 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-04 19:55 | 51.02% | 46.82% | 0.010379 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-04 19:50 | 48.52% | 47.22% | 0.021159 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-04 19:45 | 56.14% | 46.82% | 0.009720 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-04 19:40 | 30.75% | 46.93% | 0.012833 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-04 19:35 | 46.34% | 45.02% | 0.009125 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-04 19:30 | 40.38% | 44.94% | 0.010105 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-04 19:25 | 36.26% | 45.96% | 0.010273 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
প্রতি ৩ ঘণ্টায় নতুন ডেটা দিয়ে XGBoost model retrain হয়। Drift detection: নতুন ডেটার গড় যদি পুরনোর চেয়ে ১০%+ আলাদা হয় তখনই retrain trigger হয়। Deploy-if-better policy: নতুন model-এর RMSE পুরনোর চেয়ে কম হলেই deploy, নাহলে পুরনোটাই থাকে। এতে model সবসময় সার্ভারের পরিবর্তনশীল workload pattern-এর সাথে adapt করে।