V1011 — roopbindu.com
161.248.201.67 · Prediction accuracy & anomaly history
🤖 AI সারসংক্ষেপ
✅ <strong>স্বাভাবিক:</strong> V1011 সুস্থভাবে চলছে। CPU ব্যবহার 11.48% — স্বাভাবিক। পরবর্তী ৫ মিনিটে 18.88% থাকবে। RAM ব্যবহার 57.29% — স্থিতিশীল। পরবর্তী ৫ মিনিটে 57.14% থাকবে। সুপারিশ: কোনো পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। সিস্টেম স্বাভাবিক।
বর্তমান অবস্থা — 2026-04-16 06:28:35 PM
CPU
11.48%
পরবর্তী: 18.88% · Thresh: 56.08%
RAM
57.29%
পরবর্তী: 57.14% · Thresh: 66.16%
Load Average
0.25
Score: 0/100
Health Score
100/100
Net ↓12.57 ↑15.55 Kbps
CPU & RAM ইতিহাস (শেষ ৫ ঘণ্টা)
Prediction vs Actual (শেষ ২০টি)
CPU Forecast
RAM Forecast
Prediction Error Table
| সময় | Pred CPU | Actual CPU | Error | Pred RAM | Actual RAM | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:42:05 | 27.89% | 40.86% | 12.97% | 56.65% | 56.92% | 0.27% |
| 10:47:34 | 41.49% | 28.42% | 13.06% | 56.91% | 56.61% | 0.3% |
| 10:53:04 | 30.14% | 37.74% | 7.61% | 56.74% | 56.49% | 0.25% |
| 10:58:05 | 37.47% | 43.43% | 5.96% | 56.75% | 56.64% | 0.11% |
| 11:03:04 | 40.04% | 46.89% | 6.85% | 56.64% | 56.96% | 0.32% |
| 11:08:35 | 42.99% | 47.21% | 4.21% | 56.87% | 56.91% | 0.04% |
| 11:14:04 | 44.74% | 34.09% | 10.65% | 56.99% | 56.89% | 0.1% |
| 11:19:35 | 31.02% | 24.53% | 6.49% | 57.0% | 56.55% | 0.45% |
| 11:25:05 | 32.47% | 26.12% | 6.35% | 56.79% | 57.63% | 0.84% |
| 11:30:35 | 37.64% | 37.39% | 0.25% | 57.71% | 57.28% | 0.43% |
| 11:36:05 | 37.19% | 26.19% | 11.0% | 57.04% | 57.13% | 0.09% |
| 11:41:05 | 25.78% | 31.93% | 6.16% | 57.09% | 57.04% | 0.05% |
| 11:46:35 | 28.6% | 23.21% | 5.39% | 57.29% | 57.51% | 0.22% |
| 11:52:05 | 27.25% | 17.67% | 9.59% | 57.49% | 57.02% | 0.47% |
| 11:57:35 | 23.61% | 14.28% | 9.32% | 57.19% | 56.97% | 0.22% |
| 12:02:34 | 18.47% | 30.18% | 11.71% | 57.21% | 57.18% | 0.03% |
| 12:07:35 | 31.52% | 23.98% | 7.54% | 57.13% | 57.1% | 0.03% |
| 12:13:05 | 23.09% | 18.37% | 4.72% | 57.23% | 57.1% | 0.13% |
| 12:18:05 | 24.33% | 13.07% | 11.26% | 57.2% | 57.47% | 0.27% |
| 12:23:35 | 18.3% | 11.48% | 6.82% | 57.49% | 57.29% | 0.2% |
Anomaly Detection ইতিহাস
| সময় | CPU | RAM | AE Error | Threshold | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 10:21:06 | 57.44% | 61.02% | 0.012830 | 0.008017 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-04-15 10:16:05 | 59.26% | 61.1% | 0.012541 | 0.008017 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-04-15 10:11:05 | 79.79% | 61.2% | 0.011066 | 0.008017 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-04-15 10:05:17 | 66.85% | 61.18% | 0.012325 | 0.008017 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-04-15 10:04:04 | 45.61% | 61.25% | 0.015131 | 0.008017 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-04-15 09:30:54 | 51.08% | 61.11% | 0.015527 | 0.008017 | SCALE_UP_NOW |
Model তথ্য
CPU RMSE
7.1958%
RAM RMSE
0.7138%
Training Samples
2,240
শেষ Retrain
2026-04-14 11:15 PM