🚨 জরুরি সতর্কতা: V1011 এর রিসোর্স সংকটপূর্ণ। CPU 45.66% — মাঝারি। পরবর্তী ৫ মিনিটে 46.57% পূর্বাভাস। RAM 38.73% — স্থিতিশীল। পরবর্তী ৫ মিনিটে 39.29% থাকবে। LSTM মডেল অস্বাভাবিক প্যাটার্ন শনাক্ত করেছে। সুপারিশ: এখনই CPU হট-অ্যাড করুন। বিলম্ব করলে সার্ভিস বিঘ্নিত হতে পারে।
LSTM Autoencoder প্রথমে শুধু "স্বাভাবিক" সার্ভার behavior (CPU < 75th percentile) দিয়ে train হয়। এরপর যখন "অস্বাভাবিক" ডেটা আসে, model সেটা ঠিকমতো reconstruct করতে পারে না — ফলে Reconstruction Error (AE Error) বেড়ে যায়। এই error যদি threshold (95th percentile) ছাড়িয়ে যায়, সিস্টেম anomaly alert দেয়।
XGBoost মডেল ২৫টি engineered feature ব্যবহার করে পরবর্তী ৫ মিনিটের CPU/RAM predict করে। এর মধ্যে আছে: Kalman-filtered signal, rolling mean/max/std (৩০ ও ৬০ মিনিট), lag values (৫-৬০ মিনিট আগের), load-per-core ratio, এবং time features (hour, day of week)। Naive persistence baseline-এর চেয়ে ~১৮% কম RMSE অর্জন করেছে।
| সময় | Pred CPU | Actual CPU | Error | Pred RAM | Actual RAM | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:35:00 | 34.28% | 22.82% | 11.47% | 37.25% | 36.96% | 0.29% |
| 20:40:00 | 29.91% | 20.08% | 9.83% | 37.19% | 37.22% | 0.03% |
| 20:45:00 | 28.43% | 22.55% | 5.88% | 37.3% | 37.22% | 0.08% |
| 20:50:00 | 29.59% | 23.89% | 5.7% | 37.27% | 37.19% | 0.08% |
| 20:55:00 | 28.98% | 25.3% | 3.67% | 37.16% | 37.08% | 0.08% |
| 21:00:00 | 30.63% | 21.12% | 9.5% | 37.12% | 37.41% | 0.29% |
| 21:05:00 | 28.18% | 19.87% | 8.32% | 37.73% | 37.59% | 0.14% |
| 21:10:00 | 26.43% | 17.22% | 9.2% | 37.9% | 37.52% | 0.38% |
| 21:15:00 | 23.78% | 30.88% | 7.1% | 37.91% | 37.84% | 0.07% |
| 21:20:00 | 32.64% | 34.44% | 1.8% | 38.05% | 38.03% | 0.02% |
| 21:25:00 | 36.47% | 39.66% | 3.19% | 38.54% | 38.76% | 0.22% |
| 21:30:00 | 39.73% | 38.89% | 0.84% | 39.36% | 38.41% | 0.95% |
| 21:35:00 | 39.4% | 40.38% | 0.97% | 38.38% | 38.47% | 0.09% |
| 21:40:00 | 41.33% | 41.36% | 0.03% | 38.69% | 38.45% | 0.24% |
| 21:45:00 | 42.34% | 48.13% | 5.79% | 38.76% | 38.43% | 0.33% |
| 21:50:00 | 47.2% | 48.67% | 1.46% | 38.45% | 38.46% | 0.01% |
| 21:55:00 | 47.45% | 46.96% | 0.49% | 38.7% | 38.76% | 0.06% |
| 22:00:00 | 46.21% | 49.24% | 3.03% | 39.28% | 38.7% | 0.58% |
| 22:05:00 | 48.55% | 49.54% | 0.98% | 39.25% | 38.69% | 0.56% |
| 22:10:00 | 48.25% | 45.66% | 2.59% | 38.95% | 38.73% | 0.22% |
AE Error = LSTM Autoencoder-এর reconstruction loss (MSE)। Score 0.0 → Normal, Score 1.0 → Maximum Anomaly। Score > threshold_95 হলে anomaly alert। প্রতিটি ইভেন্ট database-এ log হয় এবং Telegram-এ notify করে।
| সময় | CPU | RAM | AE Error | Threshold | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 20:06 | 45.26% | 38.72% | 0.272945 | 0.005882 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-10-12 06:22 | 21.0% | 25.31% | 0.043650 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 05:27 | 13.67% | 41.3% | 0.057905 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 04:20 | 13.47% | 41.4% | 0.215613 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 04:17 | 13.22% | 41.02% | 0.061183 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 04:11 | 13.42% | 41.52% | 0.068538 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 04:06 | 13.14% | 41.25% | 0.057778 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 04:00 | 20.15% | 41.27% | 0.218435 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:55 | 17.14% | 40.77% | 0.064696 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:50 | 9.04% | 40.86% | 0.065613 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:45 | 9.28% | 40.51% | 0.051770 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:40 | 11.12% | 40.88% | 0.052450 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:36 | 13.05% | 41.04% | 0.055545 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:30 | 16.41% | 40.93% | 0.050413 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:25 | 24.09% | 41.39% | 0.205729 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:21 | 13.77% | 41.01% | 0.063359 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:16 | 21.89% | 40.83% | 0.055289 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:10 | 11.84% | 40.93% | 0.049011 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:05 | 16.85% | 41.17% | 0.165451 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:00 | 12.6% | 40.74% | 0.059729 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 02:55 | 10.59% | 41.29% | 0.049805 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 02:52 | 15.96% | 41.19% | 0.067380 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-11 21:57 | 30.08% | 36.27% | 0.007393 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-11 08:27 | 32.28% | 34.4% | 0.026588 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-10 01:05 | 16.3% | 38.85% | 0.006420 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-10 01:00 | 11.96% | 39.19% | 0.007369 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-10 00:55 | 10.29% | 38.98% | 0.006289 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-10 00:50 | 16.29% | 38.95% | 0.010244 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-10 00:45 | 17.5% | 38.86% | 0.017583 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-10 00:40 | 13.57% | 38.81% | 0.015284 | 0.005882 | SCALE_UP_SOON |
প্রতি ৩ ঘণ্টায় নতুন ডেটা দিয়ে XGBoost model retrain হয়। Drift detection: নতুন ডেটার গড় যদি পুরনোর চেয়ে ১০%+ আলাদা হয় তখনই retrain trigger হয়। Deploy-if-better policy: নতুন model-এর RMSE পুরনোর চেয়ে কম হলেই deploy, নাহলে পুরনোটাই থাকে। এতে model সবসময় সার্ভারের পরিবর্তনশীল workload pattern-এর সাথে adapt করে।