🚨 জরুরি সতর্কতা: V1009 এর রিসোর্স সংকটপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। CPU ব্যবহার 10.72% — স্বাভাবিক। পরবর্তী ৫ মিনিটে 13.7% থাকবে। RAM ব্যবহার 32.86% — স্থিতিশীল। পরবর্তী ৫ মিনিটে 32.61% থাকবে। LSTM মডেল অস্বাভাবিক প্যাটার্ন শনাক্ত করেছে। সুপারিশ: এখনই CPU হট-অ্যাড করুন। বিলম্ব করলে সার্ভিস বিঘ্নিত হতে পারে।
LSTM Autoencoder প্রথমে শুধু "স্বাভাবিক" সার্ভার behavior (CPU < 75th percentile) দিয়ে train হয়। এরপর যখন "অস্বাভাবিক" ডেটা আসে, model সেটা ঠিকমতো reconstruct করতে পারে না — ফলে Reconstruction Error (AE Error) বেড়ে যায়। এই error যদি threshold (95th percentile) ছাড়িয়ে যায়, সিস্টেম anomaly alert দেয়।
XGBoost মডেল ২৫টি engineered feature ব্যবহার করে পরবর্তী ৫ মিনিটের CPU/RAM predict করে। এর মধ্যে আছে: Kalman-filtered signal, rolling mean/max/std (৩০ ও ৬০ মিনিট), lag values (৫-৬০ মিনিট আগের), load-per-core ratio, এবং time features (hour, day of week)। Naive persistence baseline-এর চেয়ে ~১৮% কম RMSE অর্জন করেছে।
| সময় | Pred CPU | Actual CPU | Error | Pred RAM | Actual RAM | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40:00 | 8.11% | 6.03% | 2.07% | 34.15% | 34.96% | 0.81% |
| 08:45:00 | 8.11% | 5.32% | 2.79% | 34.15% | 35.04% | 0.89% |
| 08:50:00 | 8.14% | 5.47% | 2.67% | 34.27% | 35.03% | 0.76% |
| 08:55:00 | 8.08% | 5.67% | 2.41% | 34.11% | 35.02% | 0.91% |
| 09:00:00 | 9.3% | 5.84% | 3.46% | 34.15% | 35.03% | 0.88% |
| 09:05:00 | 9.33% | 5.9% | 3.42% | 34.15% | 35.02% | 0.87% |
| 09:10:00 | 8.15% | 5.94% | 2.21% | 34.11% | 35.03% | 0.92% |
| 09:15:00 | 8.21% | 5.26% | 2.95% | 34.26% | 35.05% | 0.79% |
| 09:20:00 | 8.18% | 5.55% | 2.64% | 34.28% | 35.16% | 0.88% |
| 09:25:00 | 8.21% | 7.44% | 0.77% | 34.16% | 35.03% | 0.87% |
| 09:30:00 | 10.71% | 6.1% | 4.61% | 34.14% | 35.05% | 0.91% |
| 09:35:00 | 8.28% | 6.06% | 2.22% | 34.23% | 34.18% | 0.05% |
| 09:40:00 | 8.13% | 6.08% | 2.05% | 33.63% | 33.17% | 0.46% |
| 09:45:00 | 8.23% | 6.05% | 2.19% | 33.17% | 33.18% | 0.01% |
| 09:50:00 | 8.13% | 6.07% | 2.06% | 32.9% | 34.19% | 1.29% |
| 09:55:00 | 8.13% | 41.37% | 33.24% | 33.57% | 34.34% | 0.77% |
| 10:00:00 | 28.1% | 28.27% | 0.16% | 33.73% | 32.75% | 0.98% |
| 10:05:00 | 21.43% | 18.87% | 2.56% | 32.72% | 32.74% | 0.02% |
| 10:10:00 | 16.88% | 13.81% | 3.07% | 32.58% | 32.84% | 0.26% |
| 10:15:00 | 12.69% | 10.72% | 1.97% | 32.59% | 32.86% | 0.27% |
AE Error = LSTM Autoencoder-এর reconstruction loss (MSE)। Score 0.0 → Normal, Score 1.0 → Maximum Anomaly। Score > threshold_95 হলে anomaly alert। প্রতিটি ইভেন্ট database-এ log হয় এবং Telegram-এ notify করে।
| সময় | CPU | RAM | AE Error | Threshold | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 22:40 | 6.5% | 31.32% | 0.011788 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-01 17:48 | 6.23% | 29.94% | 0.058212 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-08-01 17:23 | 13.2% | 28.17% | 0.051860 | 0.003394 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-07-28 12:31 | 6.78% | 26.32% | 0.037593 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-07-28 12:27 | 8.56% | 26.83% | 0.036930 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-07-23 23:50 | 6.04% | 23.83% | 0.009986 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-07-23 23:45 | 6.51% | 26.2% | 0.015849 | 0.003394 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-07-23 23:43 | 7.25% | 26.29% | 0.023424 | 0.003394 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-07-23 22:51 | 27.36% | 26.77% | 0.017637 | 0.003394 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-07-23 22:50 | 34.44% | 26.73% | 0.013259 | 0.003394 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-07-21 13:15 | 23.7% | 26.02% | 0.039247 | 0.003394 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-07-21 13:10 | 26.17% | 26.04% | 0.037197 | 0.003394 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-07-21 13:05 | 28.81% | 26.1% | 0.038775 | 0.003394 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-07-21 13:00 | 45.2% | 27.88% | 0.055627 | 0.003394 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-07-21 12:55 | 8.29% | 25.12% | 0.052053 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-07-21 12:50 | 10.4% | 25.05% | 0.043678 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-07-21 12:45 | 13.15% | 26.11% | 0.043906 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-07-21 12:40 | 9.38% | 25.06% | 0.055027 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-07-21 12:35 | 12.25% | 25.12% | 0.058756 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-07-21 12:30 | 13.71% | 25.41% | 0.050406 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-07-21 12:25 | 11.54% | 25.36% | 0.056238 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-07-21 12:20 | 12.71% | 25.3% | 0.048112 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-07-21 12:16 | 15.92% | 25.1% | 0.036178 | 0.003394 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-07-21 12:11 | 21.0% | 25.07% | 0.027495 | 0.003394 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-07-21 12:05 | 28.57% | 25.19% | 0.030169 | 0.003394 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-07-21 12:00 | 42.89% | 29.01% | 0.014672 | 0.003394 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-07-21 11:15 | 5.47% | 25.2% | 0.004273 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-07-21 11:10 | 6.97% | 25.15% | 0.004821 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-07-21 11:05 | 7.47% | 25.13% | 0.005488 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-07-21 11:03 | 8.13% | 25.13% | 0.007134 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
প্রতি ৩ ঘণ্টায় নতুন ডেটা দিয়ে XGBoost model retrain হয়। Drift detection: নতুন ডেটার গড় যদি পুরনোর চেয়ে ১০%+ আলাদা হয় তখনই retrain trigger হয়। Deploy-if-better policy: নতুন model-এর RMSE পুরনোর চেয়ে কম হলেই deploy, নাহলে পুরনোটাই থাকে। এতে model সবসময় সার্ভারের পরিবর্তনশীল workload pattern-এর সাথে adapt করে।