🚨 জরুরি সতর্কতা: V1009 এর রিসোর্স সংকটপূর্ণ। CPU 21.41% — স্বাভাবিক। পরবর্তী ৫ মিনিটে 15.1% থাকবে। RAM 53.34% — স্থিতিশীল। পরবর্তী ৫ মিনিটে 47.44% থাকবে। LSTM মডেল অস্বাভাবিক প্যাটার্ন শনাক্ত করেছে। সুপারিশ: এখনই CPU হট-অ্যাড করুন। বিলম্ব করলে সার্ভিস বিঘ্নিত হতে পারে।
LSTM Autoencoder প্রথমে শুধু "স্বাভাবিক" সার্ভার behavior (CPU < 75th percentile) দিয়ে train হয়। এরপর যখন "অস্বাভাবিক" ডেটা আসে, model সেটা ঠিকমতো reconstruct করতে পারে না — ফলে Reconstruction Error (AE Error) বেড়ে যায়। এই error যদি threshold (95th percentile) ছাড়িয়ে যায়, সিস্টেম anomaly alert দেয়।
XGBoost মডেল ২৫টি engineered feature ব্যবহার করে পরবর্তী ৫ মিনিটের CPU/RAM predict করে। এর মধ্যে আছে: Kalman-filtered signal, rolling mean/max/std (৩০ ও ৬০ মিনিট), lag values (৫-৬০ মিনিট আগের), load-per-core ratio, এবং time features (hour, day of week)। Naive persistence baseline-এর চেয়ে ~১৮% কম RMSE অর্জন করেছে।
| সময় | Pred CPU | Actual CPU | Error | Pred RAM | Actual RAM | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:35:00 | 12.76% | 13.15% | 0.38% | 48.33% | 55.35% | 7.02% |
| 20:40:00 | 12.47% | 11.45% | 1.02% | 48.41% | 55.32% | 6.91% |
| 20:45:00 | 11.57% | 10.42% | 1.15% | 48.38% | 55.34% | 6.96% |
| 20:50:00 | 10.91% | 8.69% | 2.21% | 48.44% | 53.48% | 5.04% |
| 20:55:00 | 9.88% | 8.85% | 1.02% | 47.96% | 53.21% | 5.25% |
| 21:00:00 | 10.06% | 7.82% | 2.25% | 48.26% | 53.44% | 5.18% |
| 21:05:00 | 9.54% | 7.19% | 2.35% | 48.39% | 53.39% | 5.0% |
| 21:10:00 | 8.93% | 6.8% | 2.13% | 48.4% | 53.56% | 5.16% |
| 21:15:00 | 8.77% | 7.58% | 1.19% | 48.46% | 53.52% | 5.06% |
| 21:20:00 | 9.25% | 12.62% | 3.37% | 48.38% | 53.61% | 5.23% |
| 21:25:00 | 12.15% | 11.13% | 1.02% | 48.4% | 53.6% | 5.2% |
| 21:30:00 | 10.88% | 9.21% | 1.68% | 48.39% | 53.53% | 5.14% |
| 21:35:00 | 9.84% | 9.05% | 0.79% | 48.37% | 53.6% | 5.23% |
| 21:40:00 | 9.53% | 8.95% | 0.58% | 48.42% | 53.52% | 5.1% |
| 21:45:00 | 9.55% | 8.89% | 0.65% | 48.4% | 53.67% | 5.27% |
| 21:50:00 | 9.7% | 7.84% | 1.86% | 48.51% | 53.68% | 5.17% |
| 21:55:00 | 9.29% | 42.88% | 33.59% | 48.21% | 53.96% | 5.75% |
| 22:00:00 | 27.54% | 28.48% | 0.95% | 46.43% | 53.38% | 6.95% |
| 22:05:00 | 20.48% | 31.14% | 10.67% | 47.72% | 53.35% | 5.63% |
| 22:10:00 | 23.29% | 21.41% | 1.89% | 48.24% | 53.34% | 5.1% |
AE Error = LSTM Autoencoder-এর reconstruction loss (MSE)। Score 0.0 → Normal, Score 1.0 → Maximum Anomaly। Score > threshold_95 হলে anomaly alert। প্রতিটি ইভেন্ট database-এ log হয় এবং Telegram-এ notify করে।
| সময় | CPU | RAM | AE Error | Threshold | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 20:05 | 11.35% | 55.28% | 0.021165 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 06:22 | 9.17% | 54.22% | 0.023655 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 05:26 | 7.21% | 51.63% | 0.015429 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 04:21 | 9.32% | 51.51% | 0.017324 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 04:17 | 8.31% | 51.51% | 0.018594 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 04:11 | 8.62% | 51.59% | 0.019295 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 04:06 | 9.22% | 51.52% | 0.019494 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 04:00 | 13.14% | 51.82% | 0.019189 | 0.003394 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-10-12 03:56 | 10.61% | 51.5% | 0.019426 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:51 | 8.47% | 51.52% | 0.020543 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:46 | 9.92% | 53.94% | 0.021169 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:42 | 10.44% | 53.94% | 0.021619 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:36 | 11.3% | 53.92% | 0.021338 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:31 | 7.04% | 53.94% | 0.020924 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:26 | 7.23% | 53.97% | 0.019855 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:21 | 8.02% | 53.83% | 0.018119 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:16 | 8.17% | 53.9% | 0.018649 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:10 | 9.43% | 53.91% | 0.018989 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:05 | 9.57% | 53.88% | 0.019153 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:00 | 9.07% | 53.96% | 0.018642 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 02:55 | 9.24% | 53.91% | 0.019298 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 02:52 | 9.53% | 54.01% | 0.019690 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-11 21:57 | 9.47% | 53.59% | 0.067592 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-11 08:26 | 8.42% | 54.91% | 0.016689 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-10 14:21 | 8.73% | 49.98% | 0.016140 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-10 01:55 | 6.43% | 52.44% | 0.017667 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-10 01:50 | 7.35% | 52.39% | 0.015748 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-10 01:45 | 7.01% | 53.97% | 0.014872 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-10 01:40 | 7.58% | 53.88% | 0.013234 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-10 01:36 | 7.45% | 53.85% | 0.012802 | 0.003394 | SCALE_UP_SOON |
প্রতি ৩ ঘণ্টায় নতুন ডেটা দিয়ে XGBoost model retrain হয়। Drift detection: নতুন ডেটার গড় যদি পুরনোর চেয়ে ১০%+ আলাদা হয় তখনই retrain trigger হয়। Deploy-if-better policy: নতুন model-এর RMSE পুরনোর চেয়ে কম হলেই deploy, নাহলে পুরনোটাই থাকে। এতে model সবসময় সার্ভারের পরিবর্তনশীল workload pattern-এর সাথে adapt করে।