V1009 — gamescapebd.com
161.248.201.56 · Prediction accuracy & anomaly history
🤖 AI সারসংক্ষেপ
✅ <strong>স্বাভাবিক:</strong> V1009 সুস্থভাবে চলছে। CPU ব্যবহার 31.83% — স্বাভাবিক। পরবর্তী ৫ মিনিটে 40.0% থাকবে। RAM ব্যবহার 24.51% — স্থিতিশীল। পরবর্তী ৫ মিনিটে 25.27% থাকবে। সুপারিশ: কোনো পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। সিস্টেম স্বাভাবিক।
বর্তমান অবস্থা — 2026-04-16 06:25:04 PM
CPU
31.83%
পরবর্তী: 40.0% · Thresh: 42.17%
RAM
24.51%
পরবর্তী: 25.27% · Thresh: 28.39%
Load Average
0.63
Score: 0/100
Health Score
100/100
Net ↓11.18 ↑4.34 Kbps
CPU & RAM ইতিহাস (শেষ ৫ ঘণ্টা)
Prediction vs Actual (শেষ ২০টি)
CPU Forecast
RAM Forecast
Prediction Error Table
| সময় | Pred CPU | Actual CPU | Error | Pred RAM | Actual RAM | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:41:04 | 24.84% | 18.43% | 6.41% | 25.6% | 26.18% | 0.58% |
| 10:46:04 | 17.76% | 14.67% | 3.09% | 26.1% | 26.15% | 0.05% |
| 10:51:04 | 19.13% | 46.89% | 27.76% | 26.07% | 25.64% | 0.43% |
| 10:56:04 | 48.26% | 34.48% | 13.78% | 26.15% | 25.73% | 0.42% |
| 11:01:34 | 30.49% | 24.38% | 6.11% | 25.97% | 25.83% | 0.14% |
| 11:06:34 | 23.64% | 19.7% | 3.94% | 25.76% | 25.55% | 0.21% |
| 11:11:34 | 14.97% | 15.56% | 0.59% | 25.74% | 25.38% | 0.36% |
| 11:17:04 | 28.82% | 13.12% | 15.7% | 25.66% | 25.46% | 0.2% |
| 11:22:04 | 31.68% | 22.64% | 9.05% | 25.59% | 25.64% | 0.05% |
| 11:27:34 | 20.32% | 16.3% | 4.02% | 25.65% | 25.78% | 0.13% |
| 11:33:04 | 14.81% | 27.03% | 12.22% | 25.65% | 26.24% | 0.59% |
| 11:38:34 | 25.17% | 19.92% | 5.26% | 26.28% | 25.78% | 0.5% |
| 11:44:04 | 17.24% | 14.56% | 2.67% | 25.51% | 25.83% | 0.32% |
| 11:49:04 | 14.74% | 12.43% | 2.31% | 25.63% | 25.41% | 0.22% |
| 11:54:04 | 15.5% | 45.41% | 29.91% | 25.7% | 25.61% | 0.09% |
| 11:59:04 | 40.67% | 31.23% | 9.44% | 25.83% | 24.82% | 1.01% |
| 12:04:04 | 26.9% | 21.46% | 5.44% | 25.34% | 23.98% | 1.36% |
| 12:09:34 | 19.77% | 29.17% | 9.4% | 25.06% | 25.26% | 0.2% |
| 12:15:04 | 23.22% | 20.2% | 3.02% | 25.8% | 25.67% | 0.13% |
| 12:20:04 | 25.76% | 31.83% | 6.07% | 25.75% | 24.51% | 1.24% |
Anomaly Detection ইতিহাস
| সময় | CPU | RAM | AE Error | Threshold | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 23:51:18 | 29.3% | 25.8% | 0.010442 | 0.010313 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-15 23:50:50 | 42.43% | 25.55% | 0.011314 | 0.010313 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-04-15 20:12:28 | 32.2% | 25.49% | 0.010556 | 0.010313 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-15 00:43:00 | 37.1% | 25.95% | 0.010740 | 0.010313 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-15 00:38:01 | 26.85% | 25.85% | 0.010388 | 0.010313 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-15 00:32:18 | 32.4% | 25.71% | 0.010423 | 0.010313 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-15 00:25:46 | 17.98% | 26.72% | 0.010456 | 0.010313 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-14 23:33:04 | 32.2% | 27.08% | 0.010477 | 0.010313 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-14 23:28:05 | 16.83% | 27.19% | 0.010728 | 0.010313 | SCALE_UP_SOON |
Model তথ্য
CPU RMSE
3.6958%
RAM RMSE
0.7238%
Training Samples
2,239
শেষ Retrain
2026-04-14 11:15 PM