V1003 — glowbeautybd.com
161.248.201.64 · Prediction accuracy & anomaly history
🤖 AI সারসংক্ষেপ
✅ <strong>স্বাভাবিক:</strong> V1003 সুস্থভাবে চলছে। CPU ব্যবহার 11.36% — স্বাভাবিক। পরবর্তী ৫ মিনিটে 18.31% থাকবে। RAM ব্যবহার 21.41% — স্থিতিশীল। পরবর্তী ৫ মিনিটে 21.95% থাকবে। সুপারিশ: কোনো পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। সিস্টেম স্বাভাবিক।
বর্তমান অবস্থা — 2026-04-16 06:34:04 PM
CPU
11.36%
পরবর্তী: 18.31% · Thresh: 41.85%
RAM
21.41%
পরবর্তী: 21.95% · Thresh: 25.95%
Load Average
0.44
Score: 0/100
Health Score
100/100
Net ↓11.57 ↑8.12 Kbps
CPU & RAM ইতিহাস (শেষ ৫ ঘণ্টা)
Prediction vs Actual (শেষ ২০টি)
CPU Forecast
RAM Forecast
Prediction Error Table
| সময় | Pred CPU | Actual CPU | Error | Pred RAM | Actual RAM | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:48:34 | 20.13% | 18.14% | 1.99% | 20.95% | 23.28% | 2.33% |
| 10:54:04 | 20.05% | 43.81% | 23.76% | 22.94% | 23.7% | 0.76% |
| 10:59:34 | 39.59% | 48.65% | 9.06% | 23.39% | 22.27% | 1.12% |
| 11:04:34 | 33.83% | 32.08% | 1.75% | 22.49% | 23.03% | 0.54% |
| 11:10:04 | 24.75% | 21.94% | 2.81% | 22.75% | 23.49% | 0.74% |
| 11:15:04 | 17.45% | 15.79% | 1.65% | 23.64% | 23.22% | 0.42% |
| 11:20:34 | 18.02% | 27.39% | 9.37% | 23.8% | 24.83% | 1.03% |
| 11:25:34 | 35.53% | 25.52% | 10.01% | 24.78% | 24.03% | 0.75% |
| 11:30:34 | 25.12% | 23.87% | 1.25% | 23.82% | 22.15% | 1.67% |
| 11:36:04 | 19.35% | 19.59% | 0.24% | 22.91% | 20.28% | 2.63% |
| 11:41:34 | 19.19% | 14.36% | 4.83% | 20.95% | 21.53% | 0.58% |
| 11:46:34 | 14.23% | 16.06% | 1.83% | 22.36% | 21.76% | 0.6% |
| 11:52:04 | 20.5% | 44.34% | 23.84% | 21.9% | 19.95% | 1.95% |
| 11:57:34 | 44.88% | 33.31% | 11.57% | 20.62% | 20.36% | 0.26% |
| 12:02:34 | 28.12% | 34.52% | 6.4% | 20.51% | 21.71% | 1.2% |
| 12:07:34 | 23.98% | 25.88% | 1.91% | 21.96% | 21.58% | 0.38% |
| 12:12:34 | 20.26% | 18.2% | 2.06% | 21.87% | 21.22% | 0.65% |
| 12:18:04 | 18.55% | 14.65% | 3.91% | 21.63% | 21.65% | 0.02% |
| 12:23:34 | 24.48% | 14.67% | 9.82% | 21.72% | 20.87% | 0.85% |
| 12:28:34 | 15.67% | 11.36% | 4.31% | 21.4% | 21.41% | 0.01% |
Anomaly Detection ইতিহাস
| সময় | CPU | RAM | AE Error | Threshold | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 10:54:09 | 25.44% | 22.02% | 0.011608 | 0.010487 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-16 10:52:09 | 31.11% | 22.69% | 0.011376 | 0.010487 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-16 00:56:53 | 21.79% | 20.24% | 0.015292 | 0.010487 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-16 00:37:04 | 30.07% | 20.9% | 0.015789 | 0.010487 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-16 00:10:17 | 51.15% | 21.68% | 0.018892 | 0.010487 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-04-16 00:05:11 | 49.9% | 21.4% | 0.017307 | 0.010487 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-04-15 20:12:28 | 28.84% | 27.39% | 0.018960 | 0.010487 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-04-15 17:47:31 | 24.35% | 25.85% | 0.013926 | 0.010487 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-15 00:38:01 | 22.15% | 21.6% | 0.011267 | 0.010487 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-15 00:32:19 | 30.51% | 22.1% | 0.012018 | 0.010487 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-15 00:25:47 | 15.99% | 22.12% | 0.013755 | 0.010487 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-15 00:21:00 | 22.25% | 21.31% | 0.012937 | 0.010487 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-15 00:16:00 | 32.54% | 21.84% | 0.013154 | 0.010487 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-15 00:10:07 | 49.4% | 23.2% | 0.013186 | 0.010487 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-04-14 21:26:01 | 25.26% | 22.22% | 0.010955 | 0.010487 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-14 20:54:07 | 27.65% | 23.09% | 0.010729 | 0.010487 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-14 20:48:56 | 31.4% | 23.29% | 0.010772 | 0.010487 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-14 20:43:13 | 39.14% | 23.38% | 0.011041 | 0.010487 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-04-14 20:42:28 | 29.12% | 23.3% | 0.010491 | 0.010487 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-14 20:32:37 | 30.73% | 22.95% | 0.011164 | 0.010487 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-14 20:32:07 | 15.51% | 23.08% | 0.011839 | 0.010487 | SCALE_UP_SOON |
Model তথ্য
CPU RMSE
3.7959%
RAM RMSE
0.6866%
Training Samples
2,239
শেষ Retrain
2026-04-14 11:15 PM