⚠️ সতর্কতা: V1003 এর রিসোর্স দ্রুত বাড়ছে। CPU 24.23% — স্বাভাবিক। পরবর্তী ৫ মিনিটে 26.72% থাকবে। RAM 11.49% — স্থিতিশীল। পরবর্তী ৫ মিনিটে 11.49% থাকবে। LSTM মডেল অস্বাভাবিক প্যাটার্ন শনাক্ত করেছে। সুপারিশ: আগামী ৩০ মিনিটের মধ্যে স্কেল করার প্রস্তুতি নিন।
LSTM Autoencoder প্রথমে শুধু "স্বাভাবিক" সার্ভার behavior (CPU < 75th percentile) দিয়ে train হয়। এরপর যখন "অস্বাভাবিক" ডেটা আসে, model সেটা ঠিকমতো reconstruct করতে পারে না — ফলে Reconstruction Error (AE Error) বেড়ে যায়। এই error যদি threshold (95th percentile) ছাড়িয়ে যায়, সিস্টেম anomaly alert দেয়।
XGBoost মডেল ২৫টি engineered feature ব্যবহার করে পরবর্তী ৫ মিনিটের CPU/RAM predict করে। এর মধ্যে আছে: Kalman-filtered signal, rolling mean/max/std (৩০ ও ৬০ মিনিট), lag values (৫-৬০ মিনিট আগের), load-per-core ratio, এবং time features (hour, day of week)। Naive persistence baseline-এর চেয়ে ~১৮% কম RMSE অর্জন করেছে।
| সময় | Pred CPU | Actual CPU | Error | Pred RAM | Actual RAM | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:35:00 | 35.74% | 61.28% | 25.54% | 11.26% | 11.22% | 0.04% |
| 20:40:00 | 51.76% | 43.88% | 7.89% | 11.29% | 11.51% | 0.22% |
| 20:45:00 | 39.86% | 65.79% | 25.92% | 11.56% | 11.82% | 0.26% |
| 20:50:00 | 50.85% | 46.62% | 4.22% | 11.88% | 10.97% | 0.91% |
| 20:55:00 | 44.19% | 33.26% | 10.92% | 11.08% | 11.57% | 0.49% |
| 21:00:00 | 37.83% | 27.19% | 10.65% | 11.46% | 11.57% | 0.11% |
| 21:05:00 | 28.48% | 53.31% | 24.83% | 11.61% | 10.88% | 0.73% |
| 21:10:00 | 48.5% | 37.1% | 11.4% | 10.87% | 11.38% | 0.51% |
| 21:15:00 | 37.81% | 59.63% | 21.82% | 11.37% | 11.64% | 0.27% |
| 21:20:00 | 50.32% | 41.23% | 9.09% | 11.52% | 10.81% | 0.71% |
| 21:25:00 | 38.2% | 62.1% | 23.9% | 10.85% | 11.4% | 0.55% |
| 21:30:00 | 53.88% | 42.7% | 11.18% | 11.27% | 11.4% | 0.13% |
| 21:35:00 | 42.67% | 57.26% | 14.59% | 11.28% | 13.13% | 1.85% |
| 21:40:00 | 48.8% | 41.82% | 6.98% | 12.89% | 11.82% | 1.07% |
| 21:45:00 | 40.26% | 32.4% | 7.86% | 11.82% | 11.35% | 0.47% |
| 21:50:00 | 38.16% | 29.51% | 8.65% | 11.38% | 11.7% | 0.32% |
| 21:55:00 | 31.46% | 57.03% | 25.57% | 11.52% | 12.5% | 0.98% |
| 22:00:00 | 48.95% | 39.65% | 9.3% | 12.25% | 12.2% | 0.05% |
| 22:05:00 | 38.46% | 29.05% | 9.41% | 12.26% | 11.19% | 1.07% |
| 22:10:00 | 35.14% | 24.23% | 10.92% | 11.18% | 11.49% | 0.31% |
AE Error = LSTM Autoencoder-এর reconstruction loss (MSE)। Score 0.0 → Normal, Score 1.0 → Maximum Anomaly। Score > threshold_95 হলে anomaly alert। প্রতিটি ইভেন্ট database-এ log হয় এবং Telegram-এ notify করে।
| সময় | CPU | RAM | AE Error | Threshold | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 20:05 | 27.72% | 11.68% | 0.218963 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 06:22 | 24.64% | 16.9% | 0.096128 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 05:27 | 44.41% | 13.23% | 0.194363 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 04:21 | 24.73% | 13.16% | 0.068944 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 04:17 | 32.39% | 13.17% | 0.069136 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 04:11 | 45.57% | 13.47% | 0.070529 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 04:06 | 38.77% | 13.26% | 0.073496 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 04:00 | 52.9% | 14.35% | 0.072148 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:55 | 36.49% | 13.31% | 0.073786 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:50 | 46.06% | 13.59% | 0.075277 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:46 | 39.0% | 13.04% | 0.076957 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:42 | 46.49% | 12.96% | 0.085061 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:36 | 31.13% | 13.6% | 0.086747 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:31 | 45.18% | 13.06% | 0.090267 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:26 | 30.14% | 12.36% | 0.103219 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:21 | 45.15% | 13.26% | 0.109836 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:16 | 63.37% | 14.84% | 0.114835 | 0.009241 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-10-12 03:10 | 39.91% | 13.37% | 0.121590 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:05 | 43.67% | 13.92% | 0.133549 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 03:00 | 67.66% | 21.54% | 0.139336 | 0.009241 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-10-12 02:55 | 50.03% | 13.47% | 0.144537 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-12 02:52 | 27.33% | 13.46% | 0.150187 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-11 21:57 | 27.95% | 22.6% | 0.199134 | 0.009241 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-10-11 08:27 | 32.65% | 14.98% | 0.137247 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-10 14:21 | 28.71% | 13.03% | 0.133704 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-10 01:55 | 25.98% | 18.07% | 0.074488 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-10 01:50 | 19.13% | 18.07% | 0.088666 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-10 01:45 | 26.13% | 18.08% | 0.095371 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-10 01:40 | 30.37% | 18.12% | 0.092599 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-10-10 01:36 | 45.84% | 18.14% | 0.095428 | 0.009241 | SCALE_UP_SOON |
প্রতি ৩ ঘণ্টায় নতুন ডেটা দিয়ে XGBoost model retrain হয়। Drift detection: নতুন ডেটার গড় যদি পুরনোর চেয়ে ১০%+ আলাদা হয় তখনই retrain trigger হয়। Deploy-if-better policy: নতুন model-এর RMSE পুরনোর চেয়ে কম হলেই deploy, নাহলে পুরনোটাই থাকে। এতে model সবসময় সার্ভারের পরিবর্তনশীল workload pattern-এর সাথে adapt করে।