V1001 — server.elevohost.com
161.248.201.60 · Prediction accuracy & anomaly history
🤖 AI সারসংক্ষেপ
✅ <strong>স্বাভাবিক:</strong> V1001 সুস্থভাবে চলছে। CPU ব্যবহার 47.22% — মাঝারি মাত্রায়। পরবর্তী ৫ মিনিটে 47.57% পূর্বাভাস। RAM ব্যবহার 58.7% — স্থিতিশীল। পরবর্তী ৫ মিনিটে 56.22% থাকবে। সুপারিশ: কোনো পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। সিস্টেম স্বাভাবিক।
বর্তমান অবস্থা — 2026-04-16 06:27:05 PM
CPU
47.22%
পরবর্তী: 47.57% · Thresh: 64.74%
RAM
58.7%
পরবর্তী: 56.22% · Thresh: 64.66%
Load Average
2.88
Score: 0/100
Health Score
95/100
Net ↓251.71 ↑72.34 Kbps
CPU & RAM ইতিহাস (শেষ ৫ ঘণ্টা)
Prediction vs Actual (শেষ ২০টি)
CPU Forecast
RAM Forecast
Prediction Error Table
| সময় | Pred CPU | Actual CPU | Error | Pred RAM | Actual RAM | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:41:35 | 53.5% | 49.6% | 3.89% | 55.33% | 56.37% | 1.04% |
| 10:46:34 | 48.6% | 44.33% | 4.27% | 55.19% | 57.28% | 2.09% |
| 10:52:05 | 45.07% | 47.05% | 1.99% | 55.52% | 57.36% | 1.84% |
| 10:57:04 | 47.42% | 42.19% | 5.23% | 55.47% | 56.59% | 1.12% |
| 11:02:35 | 43.58% | 43.01% | 0.57% | 54.88% | 56.66% | 1.78% |
| 11:07:34 | 44.61% | 43.48% | 1.13% | 55.12% | 57.3% | 2.18% |
| 11:13:05 | 46.39% | 47.08% | 0.69% | 55.69% | 57.07% | 1.38% |
| 11:18:04 | 47.23% | 48.77% | 1.53% | 55.24% | 57.37% | 2.13% |
| 11:23:35 | 49.89% | 43.9% | 5.99% | 55.56% | 56.73% | 1.17% |
| 11:29:05 | 46.05% | 42.77% | 3.29% | 55.38% | 56.97% | 1.59% |
| 11:34:04 | 45.68% | 47.82% | 2.14% | 55.45% | 56.56% | 1.11% |
| 11:39:35 | 46.83% | 53.04% | 6.21% | 55.51% | 56.72% | 1.21% |
| 11:44:34 | 54.63% | 50.37% | 4.26% | 55.47% | 57.03% | 1.56% |
| 11:50:05 | 50.36% | 54.91% | 4.55% | 55.07% | 56.91% | 1.84% |
| 11:55:05 | 54.06% | 59.67% | 5.61% | 53.64% | 58.75% | 5.11% |
| 12:00:35 | 58.31% | 52.69% | 5.61% | 56.08% | 57.23% | 1.15% |
| 12:06:05 | 52.89% | 50.67% | 2.22% | 55.86% | 56.68% | 0.82% |
| 12:11:35 | 50.15% | 46.27% | 3.88% | 55.69% | 56.19% | 0.5% |
| 12:16:34 | 45.68% | 48.9% | 3.22% | 55.23% | 56.78% | 1.55% |
| 12:22:05 | 49.47% | 47.22% | 2.25% | 55.48% | 58.7% | 3.22% |
Anomaly Detection ইতিহাস
| সময় | CPU | RAM | AE Error | Threshold | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 13:02:20 | 53.71% | 60.86% | 0.014872 | 0.010058 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-16 12:56:44 | 51.55% | 60.8% | 0.014509 | 0.010058 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-16 12:51:44 | 51.32% | 60.45% | 0.014240 | 0.010058 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-16 12:38:14 | 47.56% | 61.27% | 0.013692 | 0.010058 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-16 11:58:21 | 40.75% | 58.24% | 0.013444 | 0.010058 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-16 11:53:51 | 41.17% | 58.23% | 0.013201 | 0.010058 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-16 11:48:13 | 43.91% | 58.09% | 0.013112 | 0.010058 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-16 11:00:09 | 60.09% | 59.28% | 0.014289 | 0.010058 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-16 10:55:09 | 46.7% | 58.94% | 0.014772 | 0.010058 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-16 10:52:09 | 44.59% | 59.13% | 0.015125 | 0.010058 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-16 10:13:55 | 42.71% | 58.54% | 0.011611 | 0.010058 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-16 09:54:37 | 60.31% | 57.95% | 0.011952 | 0.010058 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-16 09:41:58 | 54.25% | 59.56% | 0.012232 | 0.010058 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-16 01:15:04 | 58.49% | 61.74% | 0.012927 | 0.010058 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-16 01:13:34 | 63.22% | 62.3% | 0.013416 | 0.010058 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-16 00:56:52 | 56.31% | 60.9% | 0.013106 | 0.010058 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-16 00:37:04 | 55.78% | 60.78% | 0.010588 | 0.010058 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-16 00:06:47 | 72.36% | 61.03% | 0.012715 | 0.010058 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-04-16 00:05:09 | 68.94% | 60.72% | 0.012498 | 0.010058 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-04-15 23:50:48 | 73.04% | 60.4% | 0.012501 | 0.010058 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-04-15 21:39:38 | 58.89% | 60.35% | 0.012043 | 0.010058 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-15 21:34:07 | 51.14% | 60.12% | 0.012188 | 0.010058 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-15 21:29:07 | 53.4% | 60.71% | 0.012649 | 0.010058 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-15 21:24:07 | 52.83% | 59.42% | 0.012961 | 0.010058 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-15 21:18:40 | 50.16% | 58.95% | 0.013062 | 0.010058 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-15 21:09:10 | 60.56% | 60.95% | 0.012744 | 0.010058 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-15 21:03:10 | 65.08% | 59.51% | 0.012229 | 0.010058 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-04-15 21:00:07 | 54.81% | 59.79% | 0.011944 | 0.010058 | SCALE_UP_SOON |
| 2026-04-15 20:52:16 | 66.8% | 59.89% | 0.012194 | 0.010058 | SCALE_UP_NOW |
| 2026-04-15 20:12:28 | 53.68% | 58.77% | 0.010167 | 0.010058 | SCALE_UP_SOON |
Model তথ্য
CPU RMSE
3.5436%
RAM RMSE
0.9298%
Training Samples
2,239
শেষ Retrain
2026-04-14 11:15 PM